
UEFA European Championship
Mùa Mùa 2024
Vòng bảng
Bảng đấu UEFA Euro
Bảng A
| # | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | +7 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-4 | +4 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 |
Bảng B
Bảng C
Bảng D
| # | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | +1 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 |
Bảng E
Đi tiếp (nhất, nhì bảng)Tranh vé vớt (hạng ba)