
Eredivisie
Mùa 2026/27 · 18 đội
- Vòng tiếp theo
- Vòng 12
- 07–09/11 · 9 trận
- Dẫn đầu
- Feyenoord
- 25 điểm · hơn 1 điểm
Câu chuyện mùa giải sau 11 vòng
Dẫn đầu
25 điểm
Feyenoord hơn Ajax 1 điểm sau 11 trận.
Hàng công số 1
35
Bàn thắng của PSV Eindhoven sau 11 trận, hiệu số +22.
Trận đậm nhất vòng 11
0-9
Twente thắng Excelsior.
Cuối bảng
2 điểm
Willem II đứng cuối sau 11 trận.
Tâm điểm vòng 12
Chủ nhật 08/11 · 20:30 · De Grolsch Veste
Bảng xếp hạng
2026/27| # | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1, Champions League | 11 | +21 | 25 | |
| 2, Champions League (vòng loại) | 11 | +17 | 24 | |
| 3, Europa League (vòng loại) | 11 | +22 | 23 | |
| 4, Play-off | 11 | +18 | 23 | |
| 5, Play-off | 11 | +7 | 20 | |
| 6, Play-off | 11 | 0 | 19 | |
| 7, Play-off | 11 | +6 | 18 | |
| 8 | 11 | +2 | 15 | |
| 9 | 11 | +1 | 15 | |
| 10 | 11 | -4 | 14 | |
| 11 | 11 | -6 | 12 | |
| 12 | 11 | -12 | 12 | |
| 13 | 11 | -2 | 11 | |
| 14 | 11 | -11 | 11 | |
| 15 | 11 | -12 | 11 | |
| 16, Play-off trụ hạng | 11 | -7 | 9 | |
| 17, Xuống hạng | 11 | -11 | 6 | |
| 18, Xuống hạng | 11 | -29 | 2 |
- Champions League
- Champions League (vòng loại)
- Europa League (vòng loại)
- Play-off
- Play-off trụ hạng
- Xuống hạng
Vòng 12 · Sắp đá
Lịch đầy đủThứ Bảy 07/11
Chủ nhật 08/11
Thứ Hai 09/11
Các đội bóng được yêu thích
Tất cảBấm ngôi sao để đưa đội của bạn lên đầu trang chủ.