Thống kê Ngoại hạng Anh 2026/27
Số liệu của mùa giải tính từ 100 trận đã đá: thành tích sân nhà và sân khách, hàng công, hàng thủ, chuỗi trận và số bàn theo từng vòng.
Cập nhật lần cuối: sau trận ngày Chủ Nhật, 08/11/2026
Bảng xếp hạng, lịch thi đấu và kết quả Ngoại hạng Anh
Tổng quan mùa giải
- Trận đã đá
- 100
- 20 đội
- Bàn thắng
- 273
- 2,73 bàn mỗi trận
- Chủ nhà thắng
- 42%
- 42 thắng, 27 hòa, 31 khách thắng
- Ghi nhiều bàn nhất: Brighton (26 bàn).
- Thủng lưới ít nhất: Arsenal (5 bàn).
- Giữ sạch lưới nhiều nhất: Arsenal, Brighton (7 trận).
- Nhiều điểm sân nhà nhất: Arsenal (15 điểm).
- Nhiều điểm sân khách nhất: Liverpool (13 điểm).
Thành tích sân nhà và sân khách
| Đội | Sân nhà | Bàn | Điểm | Sân khách | Bàn | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 5 thắng, 0 hòa, 0 thua | 10-2 | 15 | 4 thắng, 0 hòa, 1 thua | 5-3 | 12 |
| Brighton | 4 thắng, 1 hòa, 0 thua | 15-1 | 13 | 3 thắng, 0 hòa, 2 thua | 11-6 | 9 |
| Manchester City | 4 thắng, 0 hòa, 1 thua | 11-7 | 12 | 3 thắng, 0 hòa, 2 thua | 10-6 | 9 |
| Liverpool | 1 thắng, 2 hòa, 2 thua | 4-6 | 5 | 4 thắng, 1 hòa, 0 thua | 10-4 | 13 |
| Chelsea | 3 thắng, 1 hòa, 1 thua | 13-8 | 10 | 2 thắng, 0 hòa, 3 thua | 6-8 | 6 |
| Everton | 3 thắng, 1 hòa, 1 thua | 8-5 | 10 | 1 thắng, 3 hòa, 1 thua | 4-5 | 6 |
| Bournemouth | 2 thắng, 2 hòa, 1 thua | 7-4 | 8 | 2 thắng, 1 hòa, 2 thua | 9-10 | 7 |
| Brentford | 3 thắng, 1 hòa, 1 thua | 10-3 | 10 | 0 thắng, 4 hòa, 1 thua | 6-8 | 4 |
| Leeds | 2 thắng, 3 hòa, 0 thua | 7-3 | 9 | 1 thắng, 2 hòa, 2 thua | 3-5 | 5 |
| Aston Villa | 1 thắng, 2 hòa, 2 thua | 6-7 | 5 | 2 thắng, 2 hòa, 1 thua | 8-10 | 8 |
| Tottenham | 2 thắng, 1 hòa, 2 thua | 7-6 | 7 | 1 thắng, 2 hòa, 2 thua | 3-5 | 5 |
| Newcastle | 1 thắng, 2 hòa, 2 thua | 6-7 | 5 | 2 thắng, 1 hòa, 2 thua | 7-9 | 7 |
| Hull City | 1 thắng, 4 hòa, 0 thua | 7-5 | 7 | 1 thắng, 1 hòa, 3 thua | 4-6 | 4 |
| Ipswich | 2 thắng, 1 hòa, 2 thua | 6-7 | 7 | 1 thắng, 1 hòa, 3 thua | 9-13 | 4 |
| Fulham | 1 thắng, 2 hòa, 2 thua | 7-8 | 5 | 1 thắng, 2 hòa, 2 thua | 3-4 | 5 |
| Nottingham Forest | 1 thắng, 1 hòa, 3 thua | 3-4 | 4 | 1 thắng, 2 hòa, 2 thua | 6-9 | 5 |
| Coventry | 2 thắng, 0 hòa, 3 thua | 7-9 | 6 | 1 thắng, 0 hòa, 4 thua | 3-10 | 3 |
| Manchester United | 1 thắng, 2 hòa, 2 thua | 10-11 | 5 | 0 thắng, 3 hòa, 2 thua | 4-8 | 3 |
| Sunderland | 2 thắng, 1 hòa, 2 thua | 2-4 | 7 | 0 thắng, 1 hòa, 4 thua | 6-13 | 1 |
| Crystal Palace | 1 thắng, 0 hòa, 4 thua | 7-13 | 3 | 1 thắng, 1 hòa, 3 thua | 3-11 | 4 |
Hàng công và hàng thủ
| Đội | Trận | Bàn thắng | Bàn thua | Sạch lưới | Không ghi bàn | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 10 | 15 | 5 | 7 | 1 | T T T T T |
| Brighton | 10 | 26 | 7 | 7 | 1 | T T B T T |
| Manchester City | 10 | 21 | 13 | 3 | 1 | T T B B B |
| Liverpool | 10 | 14 | 10 | 4 | 3 | B T T B T |
| Chelsea | 10 | 19 | 16 | 2 | 3 | T T B T B |
| Everton | 10 | 12 | 10 | 4 | 3 | H B B T T |
| Bournemouth | 10 | 16 | 14 | 3 | 1 | B T T T T |
| Brentford | 10 | 16 | 11 | 3 | 1 | H B H T B |
| Leeds | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | B H H B T |
| Aston Villa | 10 | 14 | 17 | 2 | 3 | H T T H H |
| Tottenham | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | H T T T B |
| Newcastle | 10 | 13 | 16 | 2 | 2 | B B T B H |
| Hull City | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | H B H H B |
| Ipswich | 10 | 15 | 20 | 0 | 2 | T B H H B |
| Fulham | 10 | 10 | 12 | 3 | 2 | B T T H H |
| Nottingham Forest | 10 | 9 | 13 | 1 | 5 | B B H B T |
| Coventry | 10 | 10 | 19 | 1 | 5 | T B B T B |
| Manchester United | 10 | 14 | 19 | 0 | 4 | H H B B H |
| Sunderland | 10 | 8 | 17 | 3 | 4 | B B H B T |
| Crystal Palace | 10 | 10 | 24 | 1 | 5 | T B B B B |
T: thắng, H: hòa, B: bại; trận mới nhất ở bên phải.
Chuỗi trận hiện tại
- Chuỗi thắng dài nhất đang diễn ra: Arsenal (5 trận).
- Chuỗi bất bại dài nhất đang diễn ra: Aston Villa (6 trận).
- Chuỗi không thắng dài nhất đang diễn ra: Hull City, Manchester United (8 trận).
- Chuỗi thua dài nhất đang diễn ra: Crystal Palace (4 trận).
Trận đáng chú ý
Chiến thắng đậm nhất
- Brighton 5-0 Crystal Palace (Vòng 7, Chủ Nhật, 18/10/2026)
- Coventry 0-5 Brighton (Vòng 4, Chủ Nhật, 13/09/2026)
Trận có nhiều bàn thắng nhất
- Manchester United 4-4 Aston Villa (Vòng 10, Chủ Nhật, 08/11/2026)
- Manchester City 5-3 Sunderland (Vòng 5, Chủ Nhật, 20/09/2026)
Bàn thắng theo từng vòng
| Vòng | Trận đã đá | Bàn thắng | Bàn mỗi trận |
|---|---|---|---|
| Vòng 1 | 10 | 30 | 3,00 |
| Vòng 2 | 10 | 32 | 3,20 |
| Vòng 3 | 10 | 23 | 2,30 |
| Vòng 4 | 10 | 29 | 2,90 |
| Vòng 5 | 10 | 27 | 2,70 |
| Vòng 6 | 10 | 36 | 3,60 |
| Vòng 7 | 10 | 26 | 2,60 |
| Vòng 8 | 10 | 19 | 1,90 |
| Vòng 9 | 10 | 21 | 2,10 |
| Vòng 10 | 10 | 30 | 3,00 |
Số liệu được tính như thế nào
Mọi con số trên trang được tính từ tỉ số trên sân của các trận đã kết thúc trong mùa giải hiện tại; trận hoãn và trận chưa đá không được tính. Điểm sân nhà và sân khách tính theo cách thông thường: thắng 3 điểm, hòa 1 điểm. Số liệu có thể khác bảng xếp hạng chính thức khi ban tổ chức xử lại kết quả hoặc trừ điểm một đội.