
Sunderland
Stadium of Light
Kết quả gần đây
Trận tiếp theo
Bảng xếp hạng — Premier League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | TTTTT | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | TTBTT | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | TBHBB |
Bảng xếp hạng — Europa League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | TTTT | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | TTTT | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | BHTT |
Bảng xếp hạng — EFL Cup
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | THTT | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | TTTH | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | TT |
Sunderland ở Premier League 2026/27
Tính từ 10 trận đã đá của mùa giải.
- Sân nhà
- 7 điểm
- 2 thắng, 1 hòa, 2 thua; 2 bàn thắng, 4 bàn thua
- Sân khách
- 1 điểm
- 0 thắng, 1 hòa, 4 thua; 6 bàn thắng, 13 bàn thua
- Bàn thắng và bàn thua
- 8 - 17
- Giữ sạch lưới 3 trận, không ghi bàn 4 trận
- 5 trận gần nhất
- B B H B T
- T: thắng, H: hòa, B: bại; trận mới nhất ở bên phải
Thống kê của cả Premier League: sân nhà, sân khách, hàng công, hàng thủ
Tin tức liên quan
Sunderland trên KQBD.vn
Theo dõi lịch thi đấu, kết quả và các giải liên quan của Sunderland.
- Lịch thi đấu sắp tới và kết quả gần đây.
- Bảng xếp hạng và lịch theo từng giải.
- Thông tin chi tiết từng trận đấu.
