
Aston Villa
Villa Park
Kết quả gần đây
Trận tiếp theo
Bảng xếp hạng — Premier League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | TTTTT | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | TTBTT | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | HHTTH |
Bảng xếp hạng — Champions League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | TTTT | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | TTTT | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | BTTT |
Bảng xếp hạng — EFL Cup
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | THTT | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | TTTH | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | TB |
Aston Villa ở Premier League 2026/27
Tính từ 10 trận đã đá của mùa giải.
- Sân nhà
- 5 điểm
- 1 thắng, 2 hòa, 2 thua; 6 bàn thắng, 7 bàn thua
- Sân khách
- 8 điểm
- 2 thắng, 2 hòa, 1 thua; 8 bàn thắng, 10 bàn thua
- Bàn thắng và bàn thua
- 14 - 17
- Giữ sạch lưới 2 trận, không ghi bàn 3 trận
- 5 trận gần nhất
- H T T H H
- T: thắng, H: hòa, B: bại; trận mới nhất ở bên phải
Bất bại 6 trận gần nhất.
Thống kê của cả Premier League: sân nhà, sân khách, hàng công, hàng thủ
Tin tức liên quan
Aston Villa trên KQBD.vn
Theo dõi lịch thi đấu, kết quả và các giải liên quan của Aston Villa.
- Lịch thi đấu sắp tới và kết quả gần đây.
- Bảng xếp hạng và lịch theo từng giải.
- Thông tin chi tiết từng trận đấu.
