BXH Champions League
36 teams • 8 matches per team. Theo dõi zone top 8, nhóm play-offs 9-24, kết quả và lịch thi đấu của Champions League.
GiảiChampions League
Đội36
BXH Champions League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kết quả gần đây
05-11 · 03:00FTFC Porto
4 – 1
Napoli
05-11 · 03:00FTSlavia Praha
1 – 2
Arsenal
05-11 · 03:00FTPSV Eindhoven
1 – 2
Club Brugge KV
05-11 · 03:00FTRB Leipzig
2 – 3
Manchester City
05-11 · 03:00FTBorussia Dortmund
2 – 1
Real Betis
05-11 · 03:00FTLens
1 – 9
Como
Lịch thi đấu sắp tới
Thứ 4, 25/11 · 00:45Galatasaray
– vs –
Aston Villa
Thứ 4, 25/11 · 00:45Bodo/Glimt
– vs –
Lask Linz
Thứ 4, 25/11 · 03:00Slovan Bratislava
– vs –
Real Betis
Thứ 4, 25/11 · 03:00Feyenoord
– vs –
FC Porto
Thứ 4, 25/11 · 03:00Real Madrid
– vs –
PSV Eindhoven
Thứ 4, 25/11 · 03:00Manchester City
– vs –
Napoli
Về league phase
League phase của UEFA dùng zone top 8, play-offs 9-24 và eliminated 25-36 thay vì wording kiểu domestic league.
- Top 8 vào thẳng vòng 16.
- Các đội 9-24 đi vào knockout phase play-offs.
- Các đội 25-36 bị loại khỏi competition.
- Bấm vào tên đội để xem trang đội chi tiết.