
Bournemouth
Vitality Stadium
Kết quả gần đây
Trận tiếp theo
Bảng xếp hạng — Premier League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | TTTTT | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 | TBTTT | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | BBHHH |
Bảng xếp hạng — Europa League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +14 | 26 | HTTTT | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | 21 | TTBTT | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | TT |
Bảng xếp hạng — EFL Cup
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | TTT | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | TTH | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | T |
Tin tức liên quan
Bournemouth trên KQBD.vn
Theo dõi lịch thi đấu, kết quả và các giải liên quan của Bournemouth.
- Lịch thi đấu sắp tới và kết quả gần đây.
- Bảng xếp hạng và lịch theo từng giải.
- Thông tin chi tiết từng trận đấu.
