Bảng xếp hạng World Cup 2026
Bảng A
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng D
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bảng E
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng F
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng G
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng H
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | ||
| 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng I
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng J
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng K
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng L
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |