

AFC CHAMPIONS LEAGUE
Vòng bảng
Bảng đấu AFC Champions League
East Region
| # | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-5 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | -8 | 0 |
West Region
| # | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | +3 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 |
Đi tiếp (nhất, nhì bảng)Tranh vé vớt (hạng ba)