
Brighton
American Express Stadium
Kết quả gần đây
Trận tiếp theo
Bảng xếp hạng — Premier League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | TTTTB | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | BBTTT | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | TBTTT |
Bảng xếp hạng — EFL Cup
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | THTT | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | TTTH | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | TH |
Bảng xếp hạng — Europa Conference League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | TT | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | TT | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | HT |
Tin tức liên quan
Brighton trên KQBD.vn
Theo dõi lịch thi đấu, kết quả và các giải liên quan của Brighton.
- Lịch thi đấu sắp tới và kết quả gần đây.
- Bảng xếp hạng và lịch theo từng giải.
- Thông tin chi tiết từng trận đấu.
