Al-Ahli Jeddah vs Al Taawon – Saudi Pro League
Trận đấu đã kết thúc.
Nhận định trước trận
Al-Ahli Jeddah có phong độ tốt với 3 trận thắng trong 3 trận gần đây. Al Taawon có phong độ ở mức trung bình với 0 thắng, 1 hòa và 2 thua trong 3 trận gần nhất. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn và được người hâm mộ mong chờ.
Đội hình dự kiến
Chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý cho trận đấu này.
Phong độ & Đối đầu
Đội hình →Phong độ gần đây (5 trận)
Al-Ahli Jeddah
WWW
Al Taawon
LDL
Bảng xếp hạng
Xem đầy đủ →| # | Đội | TR | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | +11 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 15 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | |
| 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | -4 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -9 | 9 | |
| 14 | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | |
| 17 | 10 | 0 | 4 | 6 | -13 | 4 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | -9 | 2 |
Liên kết liên quan
Cùng giải
Trận gần kề
Sắp diễn ra
600:00Sắp diễn ra06-11
00:00Sắp diễn raThứ 6, 06/11 · 00:00
00:00Sắp diễn raThứ 6, 06/11 · 00:00
00:00Sắp diễn raThứ 6, 06/11 · 00:00
00:00Sắp diễn raThứ 6, 06/11 · 00:00
00:00Sắp diễn raThứ 6, 06/11 · 00:00
Đội hình chính thức chưa được cập nhật cho trận đấu này.
Thông tin huấn luyện viên và số liệu cầu thủ hiện có được hiển thị bên dưới.
Marino Pusic
HLV trưởng
Zarko Lazetic
HLV trưởng

