Altrincham vs United of Manchester – FA Cup
Đội hình dự kiến sẽ được cập nhật gần giờ bóng lăn. Chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt nổi bật.
Nhận định trước trận
United of Manchester có phong độ tốt với 3 trận thắng trong 3 trận gần đây. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn và được người hâm mộ mong chờ.
Phân tích xác suất
Dự đoán tự động
Altrincham
0%
Hòa
50%
United of Manchester
50%
Xác suất do mô hình KQBD ước tính cho kết quả trong 90 phút, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên cá cược.
AltrinchamPhân tíchUnited of Manchester
0%
Phong độ100%
0%
Tấn công100%
100%
Phòng ngự0%
0%
Đối đầu100%
25%
Bàn thắng75%
0%
Xác suất Poisson0%
25%
Tổng hợp75%
Chỉ số so sánh do mô hình KQBD ước tính dựa trên phong độ và thống kê, chỉ mang tính tham khảo.
Đội hình dự kiến
Chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý cho trận đấu này.
Phong độ & Đối đầu
Đội hình →Phong độ gần đây (5 trận)
United of Manchester
WWW
Bảng xếp hạng
Xem đầy đủ →| # | Đội | TR | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 | 9 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 39 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
| 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
| 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | |
| 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 49 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 52 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 53 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 57 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 60 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 61 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 64 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 65 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 66 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 68 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 69 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 70 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 71 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | |
| 73 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 74 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 77 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 78 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 82 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 87 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 88 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 91 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
| 92 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
| 93 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
| 94 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
| 95 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 97 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 101 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 102 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 103 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 104 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 105 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 106 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 107 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 109 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 110 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 111 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 112 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 113 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 114 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 115 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 116 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 117 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 118 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 119 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 120 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 121 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 122 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 123 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 124 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 125 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 126 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 127 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 128 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 129 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 130 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 131 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 132 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 133 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 134 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 135 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 136 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 137 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 138 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 139 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | |
| 140 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 141 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 142 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 143 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 144 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 145 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 146 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 147 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 148 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 149 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 150 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 151 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 152 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 153 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 154 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 155 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 156 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 157 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 158 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 159 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 160 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 161 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 162 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 163 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 164 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 165 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 166 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 167 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 168 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 169 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 170 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 171 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 172 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 173 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 174 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 175 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 176 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 177 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 178 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 179 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên kết liên quan
Cùng giải
Trận gần kề
Sắp diễn ra
621:00Sắp diễn ra17-10
21:00Sắp diễn raThứ 7, 17/10 · 21:00
21:00Sắp diễn raThứ 7, 17/10 · 21:00
21:00Sắp diễn raThứ 7, 17/10 · 21:00
21:00Sắp diễn raThứ 7, 17/10 · 21:00
21:00Sắp diễn raThứ 7, 17/10 · 21:00
Đội hình chính thức chưa được cập nhật cho trận đấu này.
Thông tin huấn luyện viên và số liệu cầu thủ hiện có được hiển thị bên dưới.
Phil Parkinson
HLV trưởng

