Thống kê Bundesliga 2026/27
Số liệu của mùa giải tính từ 81 trận đã đá: thành tích sân nhà và sân khách, hàng công, hàng thủ, chuỗi trận và số bàn theo từng vòng.
Cập nhật lần cuối: sau trận ngày Thứ Hai, 09/11/2026
Bảng xếp hạng, lịch thi đấu và kết quả Bundesliga
Tổng quan mùa giải
- Trận đã đá
- 81
- 18 đội
- Bàn thắng
- 282
- 3,48 bàn mỗi trận
- Chủ nhà thắng
- 51%
- 41 thắng, 17 hòa, 23 khách thắng
- Ghi nhiều bàn nhất: Bayern München (29 bàn).
- Thủng lưới ít nhất: Borussia Dortmund (7 bàn).
- Giữ sạch lưới nhiều nhất: Borussia Dortmund, RB Leipzig (5 trận).
- Nhiều điểm sân nhà nhất: RB Leipzig (15 điểm).
- Nhiều điểm sân khách nhất: Bayern München (11 điểm).
Thành tích sân nhà và sân khách
| Đội | Sân nhà | Bàn | Điểm | Sân khách | Bàn | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 3 thắng, 1 hòa, 0 thua | 20-4 | 10 | 3 thắng, 2 hòa, 0 thua | 9-5 | 11 |
| Borussia Dortmund | 4 thắng, 1 hòa, 0 thua | 10-3 | 13 | 2 thắng, 2 hòa, 0 thua | 6-4 | 8 |
| SC Freiburg | 4 thắng, 0 hòa, 1 thua | 14-5 | 12 | 2 thắng, 1 hòa, 1 thua | 6-5 | 7 |
| RB Leipzig | 5 thắng, 0 hòa, 0 thua | 23-2 | 15 | 1 thắng, 0 hòa, 3 thua | 4-11 | 3 |
| Bayer Leverkusen | 3 thắng, 0 hòa, 1 thua | 10-5 | 9 | 2 thắng, 1 hòa, 2 thua | 10-12 | 7 |
| Werder Bremen | 3 thắng, 1 hòa, 0 thua | 10-5 | 10 | 1 thắng, 2 hòa, 2 thua | 7-10 | 5 |
| SV Elversberg | 3 thắng, 0 hòa, 1 thua | 12-8 | 9 | 1 thắng, 1 hòa, 3 thua | 5-10 | 4 |
| VfB Stuttgart | 2 thắng, 0 hòa, 2 thua | 7-5 | 6 | 2 thắng, 0 hòa, 3 thua | 8-10 | 6 |
| 1899 Hoffenheim | 3 thắng, 0 hòa, 2 thua | 11-8 | 9 | 1 thắng, 0 hòa, 3 thua | 5-9 | 3 |
| Eintracht Frankfurt | 2 thắng, 1 hòa, 1 thua | 7-7 | 7 | 1 thắng, 2 hòa, 2 thua | 8-13 | 5 |
| Hamburger SV | 3 thắng, 0 hòa, 1 thua | 6-7 | 9 | 1 thắng, 0 hòa, 4 thua | 4-13 | 3 |
| FSV Mainz 05 | 0 thắng, 1 hòa, 4 thua | 7-12 | 1 | 3 thắng, 0 hòa, 1 thua | 11-7 | 9 |
| SC Paderborn 07 | 2 thắng, 1 hòa, 2 thua | 6-6 | 7 | 0 thắng, 3 hòa, 1 thua | 2-5 | 3 |
| FC Augsburg | 1 thắng, 3 hòa, 1 thua | 9-7 | 6 | 1 thắng, 0 hòa, 3 thua | 11-13 | 3 |
| 1. FC Köln | 2 thắng, 2 hòa, 1 thua | 7-6 | 8 | 0 thắng, 1 hòa, 3 thua | 3-8 | 1 |
| Union Berlin | 1 thắng, 3 hòa, 1 thua | 6-7 | 6 | 0 thắng, 1 hòa, 3 thua | 1-14 | 1 |
| FC Schalke 04 | 0 thắng, 2 hòa, 2 thua | 0-3 | 2 | 1 thắng, 1 hòa, 3 thua | 5-8 | 4 |
| Borussia Mönchengladbach | 0 thắng, 1 hòa, 3 thua | 7-10 | 1 | 1 thắng, 0 hòa, 4 thua | 5-15 | 3 |
Hàng công và hàng thủ
| Đội | Trận | Bàn thắng | Bàn thua | Sạch lưới | Không ghi bàn | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 9 | 29 | 9 | 2 | 1 | H T T H T |
| Borussia Dortmund | 9 | 16 | 7 | 5 | 1 | H H T H T |
| SC Freiburg | 9 | 20 | 10 | 3 | 0 | T B B T T |
| RB Leipzig | 9 | 27 | 13 | 5 | 1 | T B T T T |
| Bayer Leverkusen | 9 | 20 | 17 | 2 | 1 | T T B B T |
| Werder Bremen | 9 | 17 | 15 | 1 | 1 | H H T T B |
| SV Elversberg | 9 | 17 | 18 | 1 | 3 | B T B T B |
| VfB Stuttgart | 9 | 15 | 15 | 2 | 2 | T B B T T |
| 1899 Hoffenheim | 9 | 16 | 17 | 1 | 1 | B T T B T |
| Eintracht Frankfurt | 9 | 15 | 20 | 1 | 2 | B T B T H |
| Hamburger SV | 9 | 10 | 20 | 1 | 4 | T T B B T |
| FSV Mainz 05 | 9 | 18 | 19 | 3 | 1 | B T B B B |
| SC Paderborn 07 | 9 | 8 | 11 | 3 | 5 | B H T H H |
| FC Augsburg | 9 | 20 | 20 | 1 | 0 | H B H B B |
| 1. FC Köln | 9 | 10 | 14 | 1 | 2 | T B H H B |
| Union Berlin | 9 | 7 | 21 | 2 | 4 | T H H H B |
| FC Schalke 04 | 9 | 5 | 11 | 3 | 6 | B B H B B |
| Borussia Mönchengladbach | 9 | 12 | 25 | 1 | 3 | B B T H B |
T: thắng, H: hòa, B: bại; trận mới nhất ở bên phải.
Chuỗi trận hiện tại
- Chuỗi thắng dài nhất đang diễn ra: RB Leipzig (3 trận).
- Chuỗi bất bại dài nhất đang diễn ra: Bayern München, Borussia Dortmund (9 trận).
- Chuỗi không thắng dài nhất đang diễn ra: FC Augsburg (7 trận).
- Chuỗi thua dài nhất đang diễn ra: FSV Mainz 05 (3 trận).
Trận đáng chú ý
Chiến thắng đậm nhất
- Bayern München 7-0 Union Berlin (Vòng 4, Thứ Bảy, 19/09/2026)
Bàn thắng theo từng vòng
| Vòng | Trận đã đá | Bàn thắng | Bàn mỗi trận |
|---|---|---|---|
| Vòng 1 | 9 | 35 | 3,89 |
| Vòng 2 | 9 | 36 | 4,00 |
| Vòng 3 | 9 | 33 | 3,67 |
| Vòng 4 | 9 | 33 | 3,67 |
| Vòng 5 | 9 | 35 | 3,89 |
| Vòng 6 | 9 | 27 | 3,00 |
| Vòng 7 | 9 | 25 | 2,78 |
| Vòng 8 | 9 | 28 | 3,11 |
| Vòng 9 | 9 | 30 | 3,33 |
Số liệu được tính như thế nào
Mọi con số trên trang được tính từ tỉ số trên sân của các trận đã kết thúc trong mùa giải hiện tại; trận hoãn và trận chưa đá không được tính. Điểm sân nhà và sân khách tính theo cách thông thường: thắng 3 điểm, hòa 1 điểm. Số liệu có thể khác bảng xếp hạng chính thức khi ban tổ chức xử lại kết quả hoặc trừ điểm một đội.