
Universitatea Craiova
Complex Sportiv Craiova
Kết quả gần đây
Trận tiếp theo
Bảng xếp hạng — Champions League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | +7 | 18 | BTBTB | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | +5 | 15 | TTHTH | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | TTBH |
Bảng xếp hạng — Europa League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +13 | 23 | THTTT | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +10 | 18 | TTTBT | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | HTHB |
Bảng xếp hạng — Europa Conference League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | TTHTT | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 | TTTTT | |
| 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tin tức liên quan
Universitatea Craiova trên KQBD.vn
Theo dõi lịch thi đấu, kết quả và các giải liên quan của Universitatea Craiova.
- Lịch thi đấu sắp tới và kết quả gần đây.
- Bảng xếp hạng và lịch theo từng giải.
- Thông tin chi tiết từng trận đấu.
